| Author | INFO |
| Date and time | 2026-03-25 19:08:24.9 UTC |
| Latitude | 40.290 |
| Longitude | 24.130 |
| Depth | 6 |
| Magnitude | 4.9 Mw |
| Region | AEGEAN SEA |
| Latest update | 2026-03-26 08:04:46.9 UTC |
| rms | 1.59 s |
| N° phases used for the localisation | 1435 |
| N° stations used for the localisation | 737 |
| Gap | 9.2 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | -- |
| semi minor | -- |
| Azimuth | -- ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Operating network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Reporting network |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI | SMX1 | 0.048 | 130 | Pg | 2026-03-25 19:08:25.9 | -0.4 | T | THE0000 | |
| HI | SMX1 | 0.048 | 130 | Lg | 2026-03-25 19:08:26.9 | -0.4 | T | THE0001 | |
| HT | HMT1 | 0.095 | 109 | Pg | 2026-03-25 19:08:26.0 | -1 | T | NOA0002 | |
| HT | HMT1 | 0.095 | 109 | Pg | 2026-03-25 19:08:26.7 | -0.4 | T | THE0003 | |
| HT | HMT1 | 0.095 | 109 | Lg | 2026-03-25 19:08:28.1 | -0.4 | T | THE0004 | |
| HT | OUR | 0.123 | 290 | Pg | 2026-03-25 19:08:26.5 | -1 | T | NOA0007 | |
| HT | OUR | 0.123 | 290 | Pg | 2026-03-25 19:08:27.2 | -0.3 | T | THE0005 | |
| HT | OUR | 0.123 | 290 | Lg | 2026-03-25 19:08:28.9 | -0.3 | T | THE0006 | |
| HT | PAIG | 0.496 | 225 | Pg | 2026-03-25 19:08:33.5 | -1 | T | NOA0015 | |
| HT | PAIG | 0.496 | 225 | Pg | 2026-03-25 19:08:33.9 | -0.6 | T | THE0008 | |
| HT | PAIG | 0.496 | 225 | Lg | 2026-03-25 19:08:40.4 | -0.5 | T | THE0009 | |
| 1Y | GR09 | 0.501 | 318 | Pg | 2026-03-25 19:08:33.4 | -1.1 | T | NOA0014 | |
| 1Y | GR09 | 0.501 | 318 | Pg | 2026-03-25 19:08:34.1 | -0.5 | T | THE0010 | |
| 1Y | GR09 | 0.501 | 318 | Lg | 2026-03-25 19:08:40.3 | -0.8 | T | THE0011 | |
| HI | PLN1 | 0.516 | 236 | Pg | 2026-03-25 19:08:34.4 | -0.5 | T | THE0012 | |
| HI | PLN1 | 0.516 | 236 | Lg | 2026-03-25 19:08:41.0 | -0.6 | T | THE0013 | |
| HL | PLG | 0.531 | 279 | Pg | 2026-03-25 19:08:33.9 | -1.2 | T | NOA0024 | |
| HL | PLG | 0.531 | 279 | Pg | 2026-03-25 19:08:34.6 | -0.6 | T | THE0017 | |
| HL | PLG | 0.531 | 279 | Lg | 2026-03-25 19:08:41.4 | -0.7 | T | THE0018 | |
| HT | KOKK | 0.537 | 349 | Pg | 2026-03-25 19:08:34.3 | -0.9 | T | NOA0021 | |
| HT | KOKK | 0.537 | 349 | Pg | 2026-03-25 19:08:34.7 | -0.6 | T | THE0019 | |
| HT | KOKK | 0.537 | 349 | Lg | 2026-03-25 19:08:41.8 | -0.5 | T | THE0020 | |
| HT | THAS | 0.549 | 55 | Pg | 2026-03-25 19:08:34.2 | -1.3 | T | NOA0016 | |
| HT | THAS | 0.549 | 55 | Pg | 2026-03-25 19:08:34.6 | -0.9 | T | THE0022 | |
| HT | THAS | 0.549 | 55 | Lg | 2026-03-25 19:08:41.8 | -0.9 | T | THE0023 | |
| 1Y | GR13 | 0.724 | 275 | Pg | 2026-03-25 19:08:37.1 | -1.7 | T | NOA0029 | |
| 1Y | GR13 | 0.724 | 275 | Pg | 2026-03-25 19:08:37.6 | -1.3 | T | THE0025 | |
| HT | KAVA | 0.764 | 22 | Pg | 2026-03-25 19:08:38.3 | -1.2 | T | NOA0028 | |
| HT | KAVA | 0.764 | 22 | Pg | 2026-03-25 19:08:38.8 | -0.8 | T | THE0030 | |
| HT | KAVA | 0.764 | 22 | Lg | 2026-03-25 19:08:49.3 | -0.2 | T | THE0031 | |
| HL | NGRA | 0.782 | 322 | Pg | 2026-03-25 19:08:39.1 | -0.8 | T | THE0032 | |
| HL | NGRA | 0.782 | 322 | Lg | 2026-03-25 19:08:50.5 | 0.4 | T | THE0033 | |
| HT | SOH | 0.793 | 312 | Pg | 2026-03-25 19:08:38.7 | -1.4 | T | NOA0035 | |
| HT | SOH | 0.793 | 312 | Pg | 2026-03-25 19:08:39.4 | -0.8 | T | THE0034 | |
| HT | HORT | 0.845 | 292 | Pg | 2026-03-25 19:08:39.2 | -1.9 | T | NOA0043 | |
| HT | HORT | 0.845 | 292 | Pg | 2026-03-25 19:08:39.8 | -1.4 | T | THE0036 | |
| HT | HORT | 0.845 | 292 | Lg | 2026-03-25 19:08:52.1 | -0 | T | THE0037 | |
| HI | DRA2 | 0.868 | 1 | Pg | 2026-03-25 19:08:40.7 | -0.9 | T | THE0039 | |
| HI | DRA2 | 0.868 | 1 | Lg | 2026-03-25 19:08:52.7 | -0.2 | T | THE0040 | |
| 1Y | GR02 | 0.869 | 1 | Pg | 2026-03-25 19:08:40.1 | -1.5 | T | NOA0038 | |
| 1Y | GR02 | 0.869 | 1 | Pg | 2026-03-25 19:08:40.7 | -0.9 | T | THE0041 | |
| 1Y | GR02 | 0.869 | 1 | Lg | 2026-03-25 19:08:52.4 | -0.5 | T | THE0042 | |
| HI | ITS1 | 0.909 | 291 | Pg | 2026-03-25 19:08:40.7 | -1.7 | T | THE0044 | |
| HI | ITS1 | 0.909 | 291 | Lg | 2026-03-25 19:08:54.5 | 0.3 | T | THE0045 | |
| HI | PLA1 | 0.911 | 287 | Pg | 2026-03-25 19:08:40.9 | -1.5 | T | THE0046 | |
| HI | PLA1 | 0.911 | 287 | Lg | 2026-03-25 19:08:54.5 | 0.3 | T | THE0047 | |
| HT | SRS | 0.917 | 333 | Pg | 2026-03-25 19:08:41.0 | -1.5 | T | NOA0051 | |
| HT | SRS | 0.917 | 333 | Pg | 2026-03-25 19:08:41.4 | -1.1 | T | THE0049 | |
| HT | SRS | 0.917 | 333 | Pg | 2026-03-25 19:08:42.0 | -0.5 | T | BEO0026 | |
| HT | SRS | 0.917 | 333 | Lg | 2026-03-25 19:08:53.6 | -0.8 | T | BEO0027 | |
| HT | SRS | 0.917 | 333 | Sg | 2026-03-25 19:08:53.7 | -0.7 | T | BEO0027 | |
| HT | SRS | 0.917 | 333 | Lg | 2026-03-25 19:08:54.3 | -0.1 | T | THE0050 | |
| 1Y | GR04 | 0.937 | 42 | Pg | 2026-03-25 19:08:41.3 | -1.6 | T | NOA0048 | |
| 1Y | GR04 | 0.937 | 42 | Pg | 2026-03-25 19:08:41.8 | -1.1 | T | THE0052 | |
| 1Y | GR04 | 0.937 | 42 | Lg | 2026-03-25 19:08:55.1 | 0 | T | THE0053 | |
| HI | KLR1 | 0.947 | 288 | Pg | 2026-03-25 19:08:41.7 | -1.4 | T | THE0054 | |
| HI | KLR1 | 0.947 | 288 | Lg | 2026-03-25 19:08:55.4 | 0 | T | THE0055 | |
| HT | THE | 0.954 | 291 | Pg | 2026-03-25 19:08:41.1 | -2.1 | T | NOA0062 | |
| HI | SEIS | 0.954 | 291 | Pg | 2026-03-25 19:08:41.3 | -1.9 | T | THE0056 | |
| HT | THE | 0.954 | 291 | Pg | 2026-03-25 19:08:41.4 | -1.8 | T | THE0057 | |
| HI | SEIS | 0.954 | 291 | Lg | 2026-03-25 19:08:55.3 | -0.3 | T | THE0058 | |
| HT | THE | 0.954 | 291 | Lg | 2026-03-25 19:08:55.4 | -0.2 | T | THE0059 | |
| EG | MMAA | 0.967 | 291 | Pg | 2026-03-25 19:08:41.7 | -1.8 | T | THE0060 | |
| EG | MMAA | 0.967 | 291 | Lg | 2026-03-25 19:08:55.7 | -0.3 | T | THE0061 | |
| HI | STL1 | 0.984 | 293 | Pg | 2026-03-25 19:08:42.0 | -1.8 | T | THE0064 | |
| HI | STL1 | 0.984 | 293 | Lg | 2026-03-25 19:08:56.3 | -0.3 | T | THE0065 | |
| HL | EFSA | 0.999 | 138 | Pg | 2026-03-25 19:08:43.5 | -0.5 | T | NOA0063 | |
| HL | EFSA | 0.999 | 138 | Pg | 2026-03-25 19:08:43.7 | -0.4 | T | THE0066 | |
| HL | EFSA | 0.999 | 138 | Lg | 2026-03-25 19:08:57.0 | -0.1 | T | THE0067 | |
| HI | XAN2 | 1.029 | 34 | Pg | 2026-03-25 19:08:43.8 | -0.9 | T | THE0070 | |
| HI | XAN2 | 1.029 | 34 | Lg | 2026-03-25 19:08:57.7 | -0.3 | T | THE0071 | |
| 1Y | GR03 | 1.032 | 33 | Pg | 2026-03-25 19:08:43.4 | -1.3 | T | NOA0069 | |
| 1Y | GR03 | 1.032 | 33 | Pg | 2026-03-25 19:08:43.7 | -1 | T | THE0072 | |
| 1Y | GR03 | 1.032 | 33 | Lg | 2026-03-25 19:08:57.6 | -0.5 | T | THE0073 | |
| HL | NVR | 1.077 | 349 | Pg | 2026-03-25 19:08:43.7 | -1.8 | T | NOA0075 | |
| HL | NVR | 1.077 | 349 | Pg | 2026-03-25 19:08:43.7 | -1.8 | T | CSLC0068 | |
| HL | NVR | 1.077 | 349 | Pg | 2026-03-25 19:08:44.2 | -1.4 | T | THE0074 | |
| HL | PRAS | 1.107 | 17 | Pg | 2026-03-25 19:08:44.6 | -1.6 | T | NOA0076 | |
| HL | PRAS | 1.107 | 17 | Pg | 2026-03-25 19:08:45.0 | -1.2 | T | THE0077 | |
| HL | PRAS | 1.107 | 17 | Lg | 2026-03-25 19:09:00.5 | -0.1 | T | THE0078 | |
| HL | ALNA | 1.158 | 190 | Pg | 2026-03-25 19:08:45.3 | -1.9 | T | THE0079 | |
| HT | AOS2 | 1.161 | 191 | Pg | 2026-03-25 19:08:45.1 | -2.1 | T | NOA0081 | |
| HT | AOS2 | 1.161 | 191 | Pg | 2026-03-25 19:08:45.4 | -1.8 | T | THE0080 | |
| 1Y | GR01 | 1.181 | 328 | Pg | 2026-03-25 19:08:46.1 | -1.5 | T | NOA0084 | |
| 1Y | GR01 | 1.181 | 328 | Pg | 2026-03-25 19:08:46.4 | -1.2 | T | THE0082 | |
| 1Y | GR01 | 1.181 | 328 | Lg | 2026-03-25 19:09:03.2 | 0.3 | T | THE0083 | |
| HL | NEO | 1.206 | 216 | Pg | 2026-03-25 19:08:45.9 | -2.1 | T | NOA0086 | |
| HL | NEO | 1.206 | 216 | Pg | 2026-03-25 19:08:45.9 | -2.1 | T | THE0085 | |
| 1Y | GR12 | 1.226 | 279 | Pg | 2026-03-25 19:08:47.5 | -0.9 | T | NOA0090 | |
| 1Y | GR12 | 1.226 | 279 | Pg | 2026-03-25 19:08:47.5 | -0.9 | T | THE0087 | |
| 1Y | GR18 | 1.255 | 244 | Pg | 2026-03-25 19:08:47.2 | -1.8 | T | NOA0105 | |
| 1Y | GR18 | 1.255 | 244 | Pg | 2026-03-25 19:08:47.4 | -1.6 | T | THE0091 | |
| 1Y | GR18 | 1.255 | 244 | Sg | 2026-03-25 19:09:06.1 | 0.8 | T | THE0092 | |
| 1Y | GR05 | 1.259 | 62 | Pn | 2026-03-25 19:08:46.4 | -2.6 | T | NOA0088 | |
| 1Y | GR05 | 1.259 | 62 | Pn | 2026-03-25 19:08:46.8 | -2.3 | T | THE0093 | |
| 1Y | GR05 | 1.259 | 62 | Lg | 2026-03-25 19:09:05.2 | -0.2 | T | THE0094 | |
| HL | KOMA | 1.265 | 49 | Pn | 2026-03-25 19:08:47.4 | -1.7 | T | THE0097 | |
| HL | KOMA | 1.265 | 49 | Lg | 2026-03-25 19:09:04.7 | -0.9 | T | THE0098 | |
| HT | LIT | 1.271 | 262 | Pn | 2026-03-25 19:08:46.7 | -2.5 | T | NEIR0095 | |
| HT | LIT | 1.271 | 262 | Pn | 2026-03-25 19:08:46.7 | -2.5 | T | NOA0112 | |
| HT | LIT | 1.271 | 262 | Pn | 2026-03-25 19:08:46.7 | -2.5 | T | CSLC0102 | |
| HT | LIT | 1.271 | 262 | Pn | 2026-03-25 19:08:46.9 | -2.4 | T | MAD0113 | |
| HT | LIT | 1.271 | 262 | Pn | 2026-03-25 19:08:47.2 | -2.1 | T | THE0099 | |
| HT | LIT | 1.271 | 262 | Pn | 2026-03-25 19:08:47.8 | -1.4 | T | NRIA0096 | |
| HT | LIT | 1.271 | 262 | Lg | 2026-03-25 19:09:05.2 | -0.6 | T | MAD0114 | |
| HI | KMT1 | 1.273 | 49 | Pn | 2026-03-25 19:08:47.5 | -1.8 | T | THE0100 | |
| HI | KMT1 | 1.273 | 49 | Lg | 2026-03-25 19:09:04.9 | -1 | T | THE0101 | |
| HT | KNT | 1.278 | 313 | Pn | 2026-03-25 19:08:47.1 | -2.2 | T | NOA0111 | |
| HT | KNT | 1.278 | 313 | Pn | 2026-03-25 19:08:47.5 | -1.9 | T | THE0103 | |
| HT | KNT | 1.278 | 313 | Lg | 2026-03-25 19:09:06.4 | 0.4 | T | THE0104 | |
| BS | MMB | 1.288 | 347 | Pn | 2026-03-25 19:08:48.0 | -1.5 | T | THE0106 | |
| BS | MMB | 1.288 | 347 | Lg | 2026-03-25 19:09:06.5 | 0.2 | T | THE0107 | |
| HI | VOL2 | 1.294 | 225 | Pn | 2026-03-25 19:08:48.1 | -1.4 | T | THE0108 | |
| HI | VOL3 | 1.297 | 226 | Pn | 2026-03-25 19:08:47.9 | -1.7 | T | THE0109 | |
| HI | VOL3 | 1.297 | 226 | Sb | 2026-03-25 19:09:05.8 | -0.8 | T | THE0110 | |
| HT | NESN | 1.344 | 246 | Pn | 2026-03-25 19:08:48.9 | -1.2 | T | NOA0127 | |
| HT | NESN | 1.344 | 246 | Pn | 2026-03-25 19:08:48.9 | -1.2 | T | THE0121 | |
| HT | NESN | 1.344 | 246 | Sb | 2026-03-25 19:09:08.1 | 0.1 | T | THE0122 | |
| KO | GADA | 1.357 | 94 | Pn | 2026-03-25 19:08:48.4 | -1.9 | T | THE0123 | |
| KO | GADA | 1.357 | 94 | Pn | 2026-03-25 19:08:48.4 | -1.9 | T | KAN0128 | |
| KO | GADA | 1.357 | 94 | Pb | 2026-03-25 19:08:48.6 | -2.1 | T | KAN0128 | |
| KO | GADA | 1.357 | 94 | Sb | 2026-03-25 19:09:07.2 | -1.1 | T | KAN0129 | |
| KO | GADA | 1.357 | 94 | Sb | 2026-03-25 19:09:07.2 | -1.1 | T | KAN0129 | |
| KO | GADA | 1.357 | 94 | Sb | 2026-03-25 19:09:08.1 | -0.3 | T | THE0124 | |
| HL | RDO | 1.367 | 51 | Pn | 2026-03-25 19:08:48.0 | -2.5 | T | SC40089 | |
| HL | RDO | 1.367 | 51 | Pn | 2026-03-25 19:08:48.1 | -2.4 | T | NOA0120 | |
| HL | RDO | 1.367 | 51 | Pn | 2026-03-25 19:08:48.3 | -2.2 | T | MAD0115 | |
| HL | RDO | 1.367 | 51 | Pn | 2026-03-25 19:08:48.5 | -2 | T | THE0125 | |
| HL | RDO | 1.367 | 51 | Pn | 2026-03-25 19:08:48.6 | -1.9 | T | GFZ0117 | |
| HL | RDO | 1.367 | 51 | Pn | 2026-03-25 19:08:48.6 | -1.9 | T | CSLC0119 | |
| HL | RDO | 1.367 | 51 | Sb | 2026-03-25 19:09:06.3 | -2.3 | T | MAD0116 | |
| HL | RDO | 1.367 | 51 | Sb | 2026-03-25 19:09:06.4 | -2.2 | T | GFZ0118 | |
| HL | RDO | 1.367 | 51 | Sb | 2026-03-25 19:09:08.7 | 0.1 | T | THE0126 | |
| TU | GOAD | 1.368 | 95 | Pn | 2026-03-25 19:08:47.8 | -2.7 | T | DDA0133 | |
| TU | GOAD | 1.368 | 95 | Sb | 2026-03-25 19:09:08.6 | -0.1 | T | DDA0134 | |
| HI | ALX2 | 1.439 | 67 | Pn | 2026-03-25 19:08:49.7 | -1.8 | T | THE0130 | |
| HI | LAR4 | 1.463 | 244 | Pn | 2026-03-25 19:08:50.3 | -1.6 | T | THE0131 | |
| HI | LAR4 | 1.463 | 244 | Sn | 2026-03-25 19:09:10.1 | -1.2 | T | THE0132 | |
| HT | GRG | 1.473 | 297 | Pn | 2026-03-25 19:08:50.1 | -1.9 | T | NOA0141 | |
| HT | GRG | 1.473 | 297 | Pn | 2026-03-25 19:08:50.7 | -1.4 | T | THE0135 | |
| HT | GRG | 1.473 | 297 | Sn | 2026-03-25 19:09:11.5 | -0.2 | T | THE0136 | |
| HL | GINA | 1.474 | 246 | Pn | 2026-03-25 19:08:50.5 | -1.5 | T | THE0137 | |
| HL | GINA | 1.474 | 246 | Sn | 2026-03-25 19:09:10.9 | -0.7 | T | THE0138 | |
| BS | RZN | 1.476 | 18 | Pn | 2026-03-25 19:08:50.7 | -1.5 | T | THE0139 | |
| BS | RZN | 1.476 | 18 | Sn | 2026-03-25 19:09:10.8 | -1.2 | T | THE0140 | |
| 1Y | GR11 | 1.499 | 280 | Pn | 2026-03-25 19:08:50.3 | -2.1 | T | NOA0143 | |
| 1Y | GR11 | 1.499 | 280 | Pn | 2026-03-25 19:08:50.7 | -1.7 | T | THE0142 | |
| TU | BOZC | 1.542 | 106 | Pn | 2026-03-25 19:08:51.7 | -1.2 | T | DDA0171 | |
| TU | BOZC | 1.542 | 106 | Pn | 2026-03-25 19:08:51.7 | -1.2 | T | DDA0172 | |
| TU | BOZC | 1.542 | 106 | Sn | 2026-03-25 19:09:12.9 | -0.4 | T | DDA0173 | |
| TU | BOZC | 1.542 | 106 | Sn | 2026-03-25 19:09:12.9 | -0.4 | T | DDA0174 | |
| 1Y | GR21 | 1.545 | 234 | Pn | 2026-03-25 19:08:51.2 | -1.8 | T | NOA0155 | |
| 1Y | GR21 | 1.545 | 234 | Pn | 2026-03-25 19:08:51.4 | -1.6 | T | THE0148 | |
| 1Y | GR21 | 1.545 | 234 | Sn | 2026-03-25 19:09:13.0 | -0.4 | T | THE0149 | |
| 1Y | GR22 | 1.565 | 220 | Pn | 2026-03-25 19:08:51.2 | -2.1 | T | NOA0159 | |
| 1Y | GR22 | 1.565 | 220 | Pn | 2026-03-25 19:08:51.4 | -1.9 | T | THE0151 | |
| KO | ENZZ | 1.567 | 78 | Pn | 2026-03-25 19:08:52.6 | -0.7 | T | KAN0156 | |
| KO | ENZZ | 1.567 | 78 | Pb | 2026-03-25 19:08:52.7 | -1.6 | T | KAN0156 | |
| KO | ENZZ | 1.567 | 78 | Sn | 2026-03-25 19:09:11.9 | -1.9 | T | KAN0157 | |
| KO | ENZZ | 1.567 | 78 | Sn | 2026-03-25 19:09:11.9 | -1.9 | T | KAN0157 | |
| HT | ACHL | 1.567 | 216 | Pn | 2026-03-25 19:08:51.2 | -2 | T | NOA0160 | |
| HT | ACHL | 1.567 | 216 | Pn | 2026-03-25 19:08:51.5 | -1.8 | T | THE0152 | |
| HT | TYRN | 1.567 | 249 | Pn | 2026-03-25 19:08:51.6 | -1.7 | T | NOA0163 | |
| HT | TYRN | 1.567 | 249 | Pn | 2026-03-25 19:08:51.9 | -1.4 | T | THE0153 | |
| HT | TYRN | 1.567 | 249 | Sn | 2026-03-25 19:09:12.8 | -1.1 | T | THE0154 | |
| HT | ALN | 1.582 | 67 | Pn | 2026-03-25 19:08:51.1 | -2.4 | T | MAD0144 | |
| HT | ALN | 1.582 | 67 | Pn | 2026-03-25 19:08:51.1 | -2.4 | T | NOA0150 | |
| HT | ALN | 1.582 | 67 | Pn | 2026-03-25 19:08:51.4 | -2.1 | T | THE0158 | |
| HT | ALN | 1.582 | 67 | Pn | 2026-03-25 19:08:52.3 | -1.1 | T | NRIA0161 | |
| HT | ALN | 1.582 | 67 | Sn | 2026-03-25 19:09:11.6 | -2.6 | T | MAD0145 | |
| TU | ECEA | 1.585 | 98 | Pn | 2026-03-25 19:08:52.4 | -1.1 | T | DDA0182 | |
| TU | ECEA | 1.585 | 98 | Sn | 2026-03-25 19:09:14.4 | 0.1 | T | DDA0183 | |
| TU | CAVK | 1.605 | 75 | Pn | 2026-03-25 19:08:53.7 | -0.1 | T | DDA0184 | |
| TU | CAVK | 1.605 | 75 | Sn | 2026-03-25 19:09:15.0 | 0.2 | T | DDA0185 | |
| KO | ENEZ | 1.605 | 73 | Pn | 2026-03-25 19:08:52.0 | -1.8 | T | THE0164 | |
| KO | ENEZ | 1.605 | 73 | Pn | 2026-03-25 19:08:52.0 | -1.8 | T | KAN0166 | |
| KO | ENEZ | 1.605 | 73 | Pb | 2026-03-25 19:08:52.2 | -2.8 | T | KAN0166 | |
| KO | ENEZ | 1.605 | 73 | Sn | 2026-03-25 19:09:12.2 | -2.6 | T | KAN0167 | |
| KO | ENEZ | 1.605 | 73 | Sn | 2026-03-25 19:09:12.2 | -2.6 | T | KAN0167 | |
| KO | ENEZ | 1.605 | 73 | Sn | 2026-03-25 19:09:13.9 | -0.9 | T | THE0165 | |
| BS | KDZ | 1.622 | 34 | Pn | 2026-03-25 19:08:51.7 | -2.3 | T | KAN0162 | |
| BS | KDZ | 1.622 | 34 | Pn | 2026-03-25 19:08:51.7 | -2.3 | T | KAN0162 | |
| BS | KDZ | 1.622 | 34 | Pn | 2026-03-25 19:08:52.3 | -1.8 | T | THE0168 | |
| 1Y | GR23 | 1.636 | 205 | Pn | 2026-03-25 19:08:52.3 | -1.9 | T | NOA0176 | |
| 1Y | GR23 | 1.636 | 205 | Pn | 2026-03-25 19:08:52.7 | -1.5 | T | THE0169 | |
| HA | MRKA | 1.636 | 195 | Pn | 2026-03-25 19:08:52.0 | -2.3 | T | NOA0175 | |
| HA | MRKA | 1.636 | 195 | Pn | 2026-03-25 19:08:52.3 | -2 | T | THE0170 | |
| HI | FRS1 | 1.673 | 234 | Pn | 2026-03-25 19:08:53.6 | -1.2 | T | THE0178 | |
| HI | FRS1 | 1.673 | 234 | Sn | 2026-03-25 19:09:15.8 | -0.7 | T | THE0179 | |
| 1Y | GR07 | 1.681 | 288 | Pn | 2026-03-25 19:08:52.6 | -2.2 | T | NOA0188 | |
| 1Y | GR07 | 1.681 | 288 | Pn | 2026-03-25 19:08:53.0 | -1.9 | T | THE0180 | |
| 1Y | GR07 | 1.681 | 288 | Sn | 2026-03-25 19:09:16.9 | 0.1 | T | THE0181 | |
| 1Y | GR16 | 1.697 | 262 | Pn | 2026-03-25 19:08:53.7 | -1.5 | T | NOA0193 | |
| 1Y | GR16 | 1.697 | 262 | Pn | 2026-03-25 19:08:54.1 | -1.1 | T | THE0186 | |
| 1Y | GR16 | 1.697 | 262 | Sn | 2026-03-25 19:09:17.2 | -0.1 | T | THE0187 | |
| HT | SIGR | 1.711 | 128 | Pn | 2026-03-25 19:08:53.7 | -1.6 | T | THE0189 | |
| BS | KKB | 1.725 | 334 | Pn | 2026-03-25 19:08:54.4 | -1.1 | T | THE0191 | |
| BS | KKB | 1.725 | 334 | Pn | 2026-03-25 19:08:54.8 | -0.7 | T | BEO0146 | |
| BS | KKB | 1.725 | 334 | Pb | 2026-03-25 19:08:54.9 | -2.1 | T | BEO0146 | |
| BS | KKB | 1.725 | 334 | Sn | 2026-03-25 19:09:16.0 | -1.8 | T | BEO0147 | |
| BS | KKB | 1.725 | 334 | Sn | 2026-03-25 19:09:16.0 | -1.8 | T | BEO0147 | |
| BS | KKB | 1.725 | 334 | Sn | 2026-03-25 19:09:16.4 | -1.5 | T | THE0192 | |
| TU | KOCA | 1.733 | 116 | Pn | 2026-03-25 19:08:54.6 | -1 | T | DDA0217 | |
| TU | KOCA | 1.733 | 116 | Sn | 2026-03-25 19:09:19.2 | 1.2 | T | DDA0218 | |
| TU | CNKL | 1.743 | 97 | Pn | 2026-03-25 19:08:53.8 | -1.9 | T | DDA0220 | |
| TU | CNKL | 1.743 | 97 | Pn | 2026-03-25 19:08:53.8 | -1.9 | T | DDA0221 | |
| TU | CNKL | 1.743 | 97 | Sn | 2026-03-25 19:09:19.2 | 1 | T | DDA0222 | |
| TU | CNKL | 1.743 | 97 | Sn | 2026-03-25 19:09:19.2 | 1 | T | DDA0223 | |
| KO | EZN | 1.747 | 105 | Pn | 2026-03-25 19:08:53.8 | -1.9 | T | NOA0190 | |
| KO | EZN | 1.747 | 105 | Pn | 2026-03-25 19:08:53.8 | -1.9 | T | THE0196 | |
| KO | EZN | 1.747 | 105 | Pn | 2026-03-25 19:08:54.3 | -1.5 | T | KAN0201 | |
| KO | EZN | 1.747 | 105 | Pb | 2026-03-25 19:08:54.4 | -3 | T | KAN0201 | |
| KO | EZN | 1.747 | 105 | Sn | 2026-03-25 19:09:16.7 | -1.6 | T | KAN0202 | |
| KO | EZN | 1.747 | 105 | Sn | 2026-03-25 19:09:16.7 | -1.6 | T | KAN0202 | |
| KO | GPNR | 1.752 | 118 | Pn | 2026-03-25 19:08:55.1 | -0.7 | T | KAN0204 | |
| KO | GPNR | 1.752 | 118 | Pb | 2026-03-25 19:08:55.2 | -2.3 | T | KAN0204 | |
| HA | PSAH | 1.758 | 192 | Pn | 2026-03-25 19:08:53.9 | -2 | T | NOA0198 | |
| HA | PSAH | 1.758 | 192 | Pn | 2026-03-25 19:08:54.1 | -1.8 | T | THE0197 | |
| HI | AIA1 | 1.772 | 267 | Pn | 2026-03-25 19:08:54.9 | -1.3 | T | THE0199 | |
| HI | AIA1 | 1.772 | 267 | Sn | 2026-03-25 19:09:18.5 | -0.5 | T | THE0200 | |
| MN | THL | 1.780 | 247 | Pn | 2026-03-25 19:08:54.4 | -1.8 | T | MLT0177 | |
| HL | THL | 1.780 | 247 | Pn | 2026-03-25 19:08:54.5 | -1.7 | T | NOA0209 | |
| HL | THL | 1.780 | 247 | Pn | 2026-03-25 19:08:54.7 | -1.5 | T | THE0203 | |
| KO | GELI | 1.794 | 86 | Pn | 2026-03-25 19:08:54.5 | -1.9 | T | KAN0207 | |
| KO | GELI | 1.794 | 86 | Pn | 2026-03-25 19:08:54.5 | -1.9 | T | KAN0207 | |
| KO | GELI | 1.794 | 86 | Sn | 2026-03-25 19:09:18.0 | -1.5 | T | KAN0208 | |
| KO | GELI | 1.794 | 86 | Sn | 2026-03-25 19:09:18.0 | -1.5 | T | KAN0208 | |
| HL | KZN | 1.795 | 271 | Pn | 2026-03-25 19:08:55.3 | -1.2 | T | NOA0212 | |
| HL | KZN | 1.795 | 271 | Pn | 2026-03-25 19:08:55.3 | -1.2 | T | THE0205 | |
| HL | KZN | 1.795 | 271 | Sn | 2026-03-25 19:09:18.9 | -0.8 | T | THE0206 | |
| KO | EZNE | 1.797 | 107 | Pn | 2026-03-25 19:08:55.8 | -0.7 | T | KAN0216 | |
| KO | EZNE | 1.797 | 107 | Pb | 2026-03-25 19:08:55.9 | -2.4 | T | KAN0216 | |
| IR | COMU | 1.804 | 95 | Pn | 2026-03-25 19:08:55.3 | -1.3 | T | KAN0213 | |
| IR | COMU | 1.804 | 95 | Pb | 2026-03-25 19:08:55.4 | -3 | T | KAN0213 | |
| IR | COMU | 1.804 | 95 | Sn | 2026-03-25 19:09:18.1 | -1.7 | T | KAN0214 | |
| IR | COMU | 1.804 | 95 | Sb | 2026-03-25 19:09:18.2 | -3.1 | T | KAN0214 | |
| HA | ATAL | 1.811 | 209 | Pn | 2026-03-25 19:08:54.6 | -2 | T | NOA0215 | |
| HA | ATAL | 1.811 | 209 | Pn | 2026-03-25 19:08:54.9 | -1.8 | T | THE0210 | |
| HA | ATAL | 1.811 | 209 | Sn | 2026-03-25 19:09:20.2 | 0.3 | T | THE0211 | |
| KO | ERIK | 1.857 | 77 | Pn | 2026-03-25 19:08:55.8 | -1.5 | T | KAN0227 | |
| KO | ERIK | 1.857 | 77 | Pb | 2026-03-25 19:08:55.9 | -3.4 | T | KAN0227 | |
