| Author | INFO |
| Date and time | 2025-10-22 03:57:06.8 UTC |
| Latitude | 9.409 |
| Longitude | -84.166 |
| Depth | 23.8 |
| Magnitude | 5.9 Mw |
| Region | COSTA RICA |
| Latest update | 2025-10-22 06:36:57.0 UTC |
| rms | 1.39 s |
| N° phases used for the localisation | 1177 |
| N° stations used for the localisation | 643 |
| Gap | 44.3 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | 4.3 |
| semi minor | 2.7 |
| Azimuth | 53 ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Operating network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Reporting network |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC | LCR2 | 0.367 | 26 | Pb | 2025-10-22 03:57:15.8 | 0.9 | T | NEIR0000 | |
| TC | LCR2 | 0.367 | 26 | Sb | 2025-10-22 03:57:23.8 | 3.4 | T | NEIR0001 | |
| G | HDC | 0.592 | 5 | Pb | 2025-10-22 03:57:19.0 | 0.3 | T | SC40005 | |
| G | HDC | 0.592 | 5 | Pb | 2025-10-22 03:57:19.4 | 0.8 | T | NEIR0008 | |
| G | HDC | 0.592 | 5 | Pb | 2025-10-22 03:57:19.6 | 1 | T | AUST0003 | |
| G | HDC | 0.592 | 5 | Pb | 2025-10-22 03:57:19.6 | 1 | T | KAN0002 | |
| G | HDC | 0.592 | 5 | Pb | 2025-10-22 03:57:19.6 | 1 | T | GFZ0010 | |
| G | HDC | 0.592 | 5 | Pb | 2025-10-22 03:57:19.6 | 1 | T | CSLC0007 | |
| G | HDC | 0.592 | 5 | Pb | 2025-10-22 03:57:19.9 | 1.3 | T | MAD0006 | |
| G | HDC | 0.592 | 5 | Sb | 2025-10-22 03:57:29.4 | 2.7 | T | NEIR0009 | |
| G | HDC | 0.592 | 5 | Sn | 2025-10-22 03:57:31.9 | 3 | T | AUST0004 | |
| OV | VAVL | 1.154 | 332 | Pn | 2025-10-22 03:57:27.7 | 0.1 | T | AUST0014 | |
| OV | VAVL | 1.154 | 332 | Sb | 2025-10-22 03:57:43.7 | 1 | T | AUST0015 | |
| II | JTS | 1.171 | 319 | Pn | 2025-10-22 03:57:26.7 | -1.1 | T | SC40011 | |
| II | JTS | 1.171 | 319 | Pn | 2025-10-22 03:57:27.0 | -0.7 | T | GSRC0023 | |
| II | JTS | 1.171 | 319 | Pn | 2025-10-22 03:57:27.0 | -0.7 | T | GSRC0023 | |
| II | JTS | 1.171 | 319 | Pn | 2025-10-22 03:57:27.1 | -0.7 | T | KAN0013 | |
| II | JTS | 1.171 | 319 | Pn | 2025-10-22 03:57:27.2 | -0.5 | T | AUST0016 | |
| II | JTS | 1.171 | 319 | Pn | 2025-10-22 03:57:27.2 | -0.5 | T | GFZ0018 | |
| II | JTS | 1.171 | 319 | Pn | 2025-10-22 03:57:27.2 | -0.5 | T | CSLC0020 | |
| II | JTS | 1.171 | 319 | Pn | 2025-10-22 03:57:27.3 | -0.5 | T | NEIR0021 | |
| II | JTS | 1.171 | 319 | Pn | 2025-10-22 03:57:27.8 | 0.1 | T | MAD0012 | |
| II | JTS | 1.171 | 319 | Pn | 2025-10-22 03:57:28.0 | 0.2 | T | MCSM0019 | |
| II | JTS | 1.171 | 319 | Sn | 2025-10-22 03:57:44.7 | 1.8 | T | NEIR0022 | |
| II | JTS | 1.171 | 319 | Sn | 2025-10-22 03:57:45.0 | 2 | T | AUST0017 | |
| TC | MARA | 1.383 | 296 | Pn | 2025-10-22 03:57:28.7 | -2 | T | NEIR0024 | |
| PA | BRU2 | 1.584 | 113 | Pn | 2025-10-22 03:57:32.9 | -0.7 | T | CSLC0025 | |
| PA | BRU2 | 1.584 | 113 | Pn | 2025-10-22 03:57:33.2 | -0.3 | T | GFZ0026 | |
| OV | VRBA | 1.846 | 322 | Pn | 2025-10-22 03:57:37.7 | 0.6 | T | AUST0028 | |
| OV | VRBA | 1.846 | 322 | Pn | 2025-10-22 03:57:37.9 | 0.8 | T | NEIR0029 | |
| GE | BOAB | 3.364 | 334 | Pn | 2025-10-22 03:57:58.7 | 0.8 | T | KAN0032 | |
| GE | BOAB | 3.364 | 334 | Pn | 2025-10-22 03:57:58.7 | 0.8 | T | KAN0032 | |
| GE | BOAB | 3.364 | 334 | Pn | 2025-10-22 03:57:58.7 | 0.8 | T | SC40030 | |
| GE | BOAB | 3.364 | 334 | Pn | 2025-10-22 03:57:58.9 | 1 | T | AUST0033 | |
| GE | BOAB | 3.364 | 334 | Pn | 2025-10-22 03:57:59.2 | 1.3 | T | CSLC0036 | |
| GE | BOAB | 3.364 | 334 | Pn | 2025-10-22 03:57:59.2 | 1.3 | T | GFZ0034 | |
| NU | BOAB | 3.364 | 334 | Pn | 2025-10-22 03:58:00.4 | 2.5 | T | MAD0031 | |
| NU | MGAN | 3.409 | 323 | Pn | 2025-10-22 03:57:59.7 | 1.2 | T | NEIR0038 | |
| NU | MGAN | 3.409 | 323 | Pn | 2025-10-22 03:58:00.0 | 1.5 | T | CSLC0037 | |
| NU | MGAN | 3.409 | 323 | Pn | 2025-10-22 03:58:00.0 | 1.5 | T | GFZ0035 | |
| CU | BCIP | 4.284 | 93 | Pn | 2025-10-22 03:58:11.1 | 0.6 | T | BGS0043 | |
| CU | BCIP | 4.284 | 93 | Pn | 2025-10-22 03:58:12.0 | 1.6 | T | NEIR0040 | |
| CU | BCIP | 4.284 | 93 | Pn | 2025-10-22 03:58:12.0 | 1.6 | T | SC40041 | |
| CU | BCIP | 4.284 | 93 | Pn | 2025-10-22 03:58:12.0 | 1.6 | T | CSLC0039 | |
| CU | BCIP | 4.284 | 93 | Pn | 2025-10-22 03:58:12.5 | 2 | T | GFZ0042 | |
| CU | TGUH | 5.536 | 327 | Pn | 2025-10-22 03:58:29.8 | 1.9 | T | BGS0048 | |
| CU | TGUH | 5.536 | 327 | Pn | 2025-10-22 03:58:30.1 | 2.3 | T | GFZ0045 | |
| CU | TGUH | 5.536 | 327 | Pn | 2025-10-22 03:58:30.1 | 2.3 | T | CSLC0046 | |
| CU | TGUH | 5.536 | 327 | Pn | 2025-10-22 03:58:30.5 | 2.6 | T | SC40044 | |
| SV | PACA | 5.740 | 315 | Pn | 2025-10-22 03:58:32.3 | 1.7 | T | NEIR0047 | |
| SV | PAVA | 6.342 | 313 | Pn | 2025-10-22 03:58:41.0 | 2.1 | T | NEIR0049 | |
| SV | NUBE | 7.090 | 310 | Pn | 2025-10-22 03:58:50.9 | 1.8 | T | NEIR0050 | |
| EC | SNLR | 9.655 | 146 | Pn | 2025-10-22 03:59:25.8 | 1.5 | T | NEIR0051 | |
| MX | CCIG | 10.355 | 312 | Pn | 2025-10-22 03:59:35.8 | 1.8 | T | NEIR0053 | |
| MX | CCIG | 10.355 | 312 | Pn | 2025-10-22 03:59:36.7 | 2.7 | T | AUST0052 | |
| EC | FLF1 | 10.626 | 156 | Pn | 2025-10-22 03:59:40.7 | 3.2 | T | NEIR0054 | |
| EC | TULM | 10.730 | 143 | Pn | 2025-10-22 03:59:41.1 | 1.7 | T | AUST0057 | |
| EC | TULM | 10.730 | 143 | Pn | 2025-10-22 03:59:41.3 | 1.9 | T | NEIR0055 | |
| EC | TULM | 10.730 | 143 | Pn | 2025-10-22 03:59:43.7 | 4.3 | T | SC40061 | |
| IU | OTAV | 10.753 | 148 | Pn | 2025-10-22 03:59:40.9 | 1.2 | T | NEIR0056 | |
| IU | OTAV | 10.753 | 148 | Pn | 2025-10-22 03:59:41.5 | 1.8 | T | GFZ0058 | |
| IU | OTAV | 10.753 | 148 | Pn | 2025-10-22 03:59:41.5 | 1.8 | T | MAD0062 | |
| IM | ROSC | 10.783 | 114 | Pn | 2025-10-22 03:59:44.1 | 4.1 | T | NEIR0059 | |
| IM | ROSC | 10.783 | 114 | Pn | 2025-10-22 03:59:44.4 | 4.3 | T | AUST0060 | |
| CU | MTDJ | 10.883 | 36 | Pn | 2025-10-22 03:59:44.9 | 3.8 | T | NEIR0063 | |
| CU | MTDJ | 10.883 | 36 | Pn | 2025-10-22 03:59:46.9 | 5.8 | GFZ0066 | ||
| CU | MTDJ | 10.883 | 36 | Pn | 2025-10-22 03:59:47.2 | 6.1 | SC40064 | ||
| EC | PULU | 10.910 | 149 | Pn | 2025-10-22 03:59:44.5 | 2.8 | T | SC40065 | |
| EC | ANTS | 11.523 | 148 | Pn | 2025-10-22 03:59:54.8 | 4.5 | T | SC40068 | |
| EC | SLOR | 11.559 | 150 | Pn | 2025-10-22 03:59:54.4 | 3.7 | T | SC40069 | |
| EC | SLOR | 11.559 | 150 | Pn | 2025-10-22 03:59:54.4 | 3.7 | T | NEIR0067 | |
| EC | VCES | 11.671 | 150 | Pn | 2025-10-22 03:59:56.1 | 3.8 | T | SC40070 | |
| EC | ALCE | 11.926 | 215 | Pn | 2025-10-22 03:59:57.4 | 2.1 | T | NEIR0071 | |
| EC | PUYO | 12.452 | 150 | Pn | 2025-10-22 04:00:06.8 | 4.2 | T | SC40072 | |
| EC | COHC | 12.785 | 157 | Pn | 2025-10-22 04:00:07.9 | 0.8 | T | SC40074 | |
| EC | COHC | 12.785 | 157 | Pn | 2025-10-22 04:00:09.4 | 2.3 | T | NEIR0073 | |
| CW | CHIV | 12.913 | 35 | Pn | 2025-10-22 04:00:14.0 | 5.2 | NEIR0075 | ||
| CW | CHIV | 12.913 | 35 | Pn | 2025-10-22 04:00:14.3 | 5.5 | SC40076 | ||
| CW | SOR | 13.366 | 5 | P | 2025-10-22 04:00:23.2 | -1.1 | T | SC40077 | |
| IU | SDV | 13.386 | 91 | Pn | 2025-10-22 04:00:16.6 | 1.1 | T | AUST0079 | |
| IU | SDV | 13.386 | 91 | Pn | 2025-10-22 04:00:17.1 | 1.7 | T | NEIR0078 | |
| IU | SDV | 13.386 | 91 | Pn | 2025-10-22 04:00:17.3 | 1.8 | T | BGS0091 | |
| IU | SDV | 13.386 | 91 | Pn | 2025-10-22 04:00:17.4 | 1.9 | T | MCSM0080 | |
| IU | SDV | 13.386 | 91 | Pn | 2025-10-22 04:00:17.6 | 2.1 | T | GFZ0084 | |
| IU | SDV | 13.386 | 91 | Pn | 2025-10-22 04:00:18.1 | 2.6 | T | KAN0082 | |
| CW | CCCC | 13.410 | 28 | Pn | 2025-10-22 04:00:20.5 | 5 | NEIR0083 | ||
| CW | CCCC | 13.410 | 28 | Pn | 2025-10-22 04:00:22.0 | 6.4 | GFZ0085 | ||
| CW | CCCC | 13.410 | 28 | P | 2025-10-22 04:00:22.4 | -2.4 | T | SC40081 | |
| CU | GTBY | 13.646 | 39 | Pn | 2025-10-22 04:00:23.5 | 4.7 | AUST0086 | ||
| CU | GTBY | 13.646 | 39 | Pn | 2025-10-22 04:00:24.2 | 5.4 | NEIR0087 | ||
| CU | GTBY | 13.646 | 39 | Pn | 2025-10-22 04:00:24.6 | 5.9 | GFZ0090 | ||
| CU | GTBY | 13.646 | 39 | P | 2025-10-22 04:00:25.5 | -1.9 | T | SC40088 | |
| CW | CAIB | 13.783 | 19 | Pn | 2025-10-22 04:00:26.4 | 5.7 | NEIR0092 | ||
| CW | CAIB | 13.783 | 19 | P | 2025-10-22 04:00:28.1 | -0.9 | T | SC40089 | |
| CW | MASC | 14.386 | 41 | Pn | 2025-10-22 04:00:33.8 | 4.8 | NEIR0093 | ||
| CW | MASC | 14.386 | 41 | P | 2025-10-22 04:00:35.2 | -0.5 | T | GFZ0095 | |
| CW | MASC | 14.386 | 41 | P | 2025-10-22 04:00:36.1 | 0.4 | T | SC40094 | |
| CU | SDDR | 15.702 | 51 | P | 2025-10-22 04:00:52.5 | 2.2 | T | GFZ0098 | |
| CU | SDDR | 15.702 | 51 | P | 2025-10-22 04:00:52.5 | 2.2 | T | BGS0100 | |
| CU | SDDR | 15.702 | 51 | P | 2025-10-22 04:00:52.7 | 2.4 | T | SC40097 | |
| CU | SDDR | 15.702 | 51 | P | 2025-10-22 04:00:53.5 | 3.1 | T | NEIR0096 | |
| MX | TLIG | 16.186 | 302 | Pn | 2025-10-22 04:00:54.1 | 1.3 | T | NEIR0099 | |
| CU | GRTK | 17.393 | 45 | P | 2025-10-22 04:01:18.9 | 9.9 | SC40104 | ||
| G | UNM | 17.572 | 306 | P | 2025-10-22 04:01:13.9 | 2.5 | T | AUST0106 | |
| G | UNM | 17.572 | 306 | P | 2025-10-22 04:01:14.9 | 3.6 | T | MMD0101 | |
| G | UNM | 17.572 | 306 | P | 2025-10-22 04:01:18.8 | 7.5 | MAD0103 | ||
| G | UNM | 17.572 | 306 | P | 2025-10-22 04:01:20.2 | 8.8 | KAN0105 | ||
| G | UNM | 17.572 | 306 | P | 2025-10-22 04:01:22.6 | 11.3 | SC40102 | ||
| PR | CRPR | 18.648 | 61 | P | 2025-10-22 04:01:24.7 | 1.9 | T | NEIR0108 | |
| PR | MLPR | 18.689 | 61 | Pn | 2025-10-22 04:01:25.9 | 2.2 | T | NEIR0109 | |
| IU | DWPF | 18.794 | 8 | P | 2025-10-22 04:01:26.2 | 1.8 | T | MAD0113 | |
| IU | DWPF | 18.794 | 8 | Pn | 2025-10-22 04:01:27.2 | 2.2 | T | AUST0111 | |
| IU | DWPF | 18.794 | 8 | Pn | 2025-10-22 04:01:27.2 | 2.2 | T | NEIR0114 | |
| IU | DWPF | 18.794 | 8 | Pn | 2025-10-22 04:01:28.2 | 3.2 | T | KAN0110 | |
| IU | DWPF | 18.794 | 8 | Pn | 2025-10-22 04:01:28.4 | 3.4 | T | BEO0116 | |
| IU | DWPF | 18.794 | 8 | Pn | 2025-10-22 04:01:28.4 | 3.4 | T | GFZ0115 | |
| IU | DWPF | 18.794 | 8 | Pn | 2025-10-22 04:01:28.5 | 3.6 | T | MMD0107 | |
| IU | DWPF | 18.794 | 8 | Pn | 2025-10-22 04:01:28.9 | 3.9 | T | SC40112 | |
| MX | MOIG | 19.397 | 304 | P | 2025-10-22 04:01:33.3 | 1.9 | T | MCSM0117 | |
| IU | SJG | 19.522 | 62 | P | 2025-10-22 04:01:33.8 | 1.3 | T | BGS0128 | |
| IU | SJG | 19.522 | 62 | P | 2025-10-22 04:01:34.3 | 1.8 | T | MAD0124 | |
| IU | SJG | 19.522 | 62 | P | 2025-10-22 04:01:34.5 | 2 | T | NEIR0120 | |
| IU | SJG | 19.522 | 62 | P | 2025-10-22 04:01:34.7 | 2.2 | T | MCSM0122 | |
| IU | SJG | 19.522 | 62 | P | 2025-10-22 04:01:35.0 | 2.5 | T | KAN0121 | |
| IU | SJG | 19.522 | 62 | P | 2025-10-22 04:01:35.1 | 2.6 | T | SC40123 | |
| IU | SJG | 19.522 | 62 | P | 2025-10-22 04:01:35.1 | 2.6 | T | GFZ0125 | |
| IU | SJG | 19.522 | 62 | P | 2025-10-22 04:01:35.1 | 2.6 | T | AUST0119 | |
| IU | SJG | 19.522 | 62 | Pn | 2025-10-22 04:01:35.4 | 1.6 | T | MMD0118 | |
| N4 | 656A | 19.931 | 4 | P | 2025-10-22 04:01:38.0 | 1.2 | T | NEIR0126 | |
| PR | MTP | 20.039 | 62 | P | 2025-10-22 04:01:39.6 | 1.5 | T | NEIR0127 | |
| N4 | 553A | 20.691 | 359 | P | 2025-10-22 04:01:46.9 | 1.8 | T | NEIR0129 | |
| PR | TBVI | 20.980 | 63 | P | 2025-10-22 04:01:50.4 | 2.1 | T | NEIR0130 | |
| N4 | 451A | 21.167 | 356 | P | 2025-10-22 04:01:52.8 | 2.6 | T | NEIR0131 | |
| N4 | 456A | 21.318 | 5 | P | 2025-10-22 04:01:53.9 | 2.1 | T | NEIR0132 | |
| NA | SABA | 21.923 | 66 | P | 2025-10-22 04:02:03.3 | 4.8 | T | GFZ0136 | |
| MX | ZAIG | 22.096 | 309 | P | 2025-10-22 04:02:01.3 | 0.7 | T | MCSM0135 | |
| MX | ZAIG | 22.096 | 309 | P | 2025-10-22 04:02:02.6 | 2 | T | GFZ0133 | |
| NA | SEUS | 22.119 | 66 | P | 2025-10-22 04:02:03.9 | 3.4 | T | GFZ0140 | |
| US | KVTX | 22.226 | 326 | P | 2025-10-22 04:02:01.5 | -0.2 | T | KAN0137 | |
| US | KVTX | 22.226 | 326 | P | 2025-10-22 04:02:02.1 | 0.5 | T | MMD0134 | |
| US | KVTX | 22.226 | 326 | P | 2025-10-22 04:02:02.2 | 0.6 | T | GFZ0139 | |
| US | KVTX | 22.226 | 326 | P | 2025-10-22 04:02:02.2 | 0.6 | T | AUST0138 | |
| WI | SBLM | 22.373 | 66 | P | 2025-10-22 04:02:04.7 | 1.5 | T | SC40145 | |
| N4 | 346B | 22.433 | 348 | P | 2025-10-22 04:02:04.6 | 0.8 | T | NEIR0144 | |
| II | NNA | 22.494 | 161 | P | 2025-10-22 04:02:05.4 | 0.9 | T | NEIR0141 | |
| II | NNA | 22.494 | 161 | P | 2025-10-22 04:02:05.6 | 1 | T | MAD0148 | |
| II | NNA | 22.494 | 161 | P | 2025-10-22 04:02:05.8 | 1.2 | T | AUST0146 | |
| II | NNA | 22.494 | 161 | P | 2025-10-22 04:02:05.8 | 1.2 | T | MCSM0143 | |
| II | NNA | 22.494 | 161 | P | 2025-10-22 04:02:06.5 | 2 | T | GSRC0150 | |
| II | NNA | 22.494 | 161 | P | 2025-10-22 04:02:06.5 | 2 | T | KAN0147 | |
| II | NNA | 22.494 | 161 | P | 2025-10-22 04:02:06.7 | 2.1 | T | SC40149 | |
| II | NNA | 22.494 | 161 | P | 2025-10-22 04:02:06.7 | 2.1 | T | GFZ0142 | |
| WI | CBE | 22.982 | 71 | P | 2025-10-22 04:02:14.3 | 4.5 | T | SC40152 | |
| G | FDFM | 23.125 | 75 | P | 2025-10-22 04:02:12.0 | 0.7 | T | AUST0156 | |
| G | FDFM | 23.125 | 75 | P | 2025-10-22 04:02:13.6 | 2.4 | T | MMD0155 | |
| G | FDFM | 23.125 | 75 | P | 2025-10-22 04:02:13.8 | 2.5 | T | GFZ0161 | |
| G | FDFM | 23.125 | 75 | P | 2025-10-22 04:02:14.1 | 2.9 | T | SC40159 | |
| IU | HKT | 23.195 | 334 | P | 2025-10-22 04:02:10.7 | -0.9 | T | MAD0154 | |
| IU | HKT | 23.195 | 334 | P | 2025-10-22 04:02:11.0 | -0.7 | T | AUST0157 | |
| IU | HKT | 23.195 | 334 | P | 2025-10-22 04:02:11.3 | -0.4 | T | BGS0168 | |
| IU | HKT | 23.195 | 334 | P | 2025-10-22 04:02:11.7 | 0.1 | T | SC40153 | |
| IU | HKT | 23.195 | 334 | P | 2025-10-22 04:02:11.7 | 0.1 | T | GFZ0158 | |
| IU | HKT | 23.195 | 334 | P | 2025-10-22 04:02:11.7 | 0.1 | T | MMD0151 | |
| WI | ABD | 23.198 | 70 | P | 2025-10-22 04:02:31.3 | 19.5 | SC40162 | ||
| CU | ANWB | 23.257 | 67 | P | 2025-10-22 04:02:11.6 | -0.9 | T | NEIR0160 | |
| CU | ANWB | 23.257 | 67 | P | 2025-10-22 04:02:12.4 | -0.1 | T | GFZ0164 | |
| CU | ANWB | 23.257 | 67 | P | 2025-10-22 04:02:13.7 | 1.2 | T | SC40163 | |
| WI | DSD | 23.550 | 71 | P | 2025-10-22 04:02:15.1 | -0.3 | T | NEIR0165 | |
| WI | DSD | 23.550 | 71 | P | 2025-10-22 04:02:16.1 | 0.7 | T | SC40167 | |
| US | LRAL | 23.677 | 354 | P | 2025-10-22 04:02:17.5 | 0.9 | T | KAN0166 | |
| US | GOGA | 23.911 | 1 | P | 2025-10-22 04:02:19.1 | 0.3 | T | KAN0169 | |
| US | GOGA | 23.911 | 1 | P | 2025-10-22 04:02:19.3 | 0.6 | T | GFZ0170 | |
| US | NATX | 24.297 | 338 | P | 2025-10-22 04:02:22.3 | -0.1 | T | KAN0171 | |
| TX | CRHG | 24.617 | 339 | P | 2025-10-22 04:02:26.8 | 1.5 | T | NEIR0172 | |
| IM | TKL | 26.146 | 1 | P | 2025-10-22 04:02:38.4 | -0.8 | T | MCSM0173 | |
| N4 | V53A | 26.184 | 2 | P | 2025-10-22 04:02:41.0 | 1.5 | T | NEIR0174 | |
| AG | X40A | 26.212 | 344 | P | 2025-10-22 04:02:39.9 | 0.2 | T | NEIR0175 | |
| N4 | V55A | 26.475 | 5 | P | 2025-10-22 04:02:42.2 | 0.1 | T | NEIR0177 | |
| US | MIAR | 26.480 | 342 | P | 2025-10-22 04:02:41.4 | -0.7 | T | GFZ0176 | |
| MX | HPIG | 26.796 | 313 | P | 2025-10-22 04:02:44.7 | -0.6 | T | MCSM0184 | |
| MX | HPIG | 26.796 | 313 | P | 2025-10-22 04:02:46.6 | 1.4 | T | GFZ0179 | |
| MX | HPIG | 26.796 | 313 | P | 2025-10-22 04:02:46.9 | 1.6 | T | AUST0180 | |
| IU | WVT | 26.823 | 353 | P | 2025-10-22 04:02:43.0 | -2.2 | T | MAD0185 | |
| IU | WVT | 26.823 | 353 | P | 2025-10-22 04:02:43.8 | -1.4 | T | KAN0181 | |
| IU | WVT | 26.823 | 353 | P | 2025-10-22 04:02:44.2 | -1 | T | AUST0183 | |
| IU | WVT | 26.823 | 353 | P | 2025-10-22 04:02:44.2 | -1 | T | SC40182 | |
| IU | WVT | 26.823 | 353 | P | 2025-10-22 04:02:44.3 | -0.9 | T | NEIR0186 | |
| IU | WVT | 26.823 | 353 | P | 2025-10-22 04:02:44.4 | -0.7 | T | GFZ0187 | |
| IU | WVT | 26.823 | 353 | P | 2025-10-22 04:02:45.1 | -0.1 | T | MMD0178 | |
| IM | TXAR | 26.979 | 320 | P | 2025-10-22 04:02:46.3 | -0.5 | T | NEIR0188 | |
| IM | TX31 | 26.980 | 320 | P | 2025-10-22 04:02:45.9 | -0.9 | T | NEIR0189 | |
| IU | SAML | 27.764 | 131 | P | 2025-10-22 04:02:52.4 | -1.4 | T | KAN0193 | |
| IU | SAML | 27.764 | 131 | P | 2025-10-22 04:02:52.6 | -1.2 | T | AUST0190 | |
| IU | SAML | 27.764 | 131 | P | 2025-10-22 04:02:52.6 | -1.2 | T | BEO0192 | |
| IU | SAML | 27.764 | 131 | P | 2025-10-22 04:02:52.6 | -1.2 | T | GFZ0191 | |
| IU | WCI | 28.774 | 357 | P | 2025-10-22 04:03:00.8 | -1.8 | T | MAD0198 | |
| IU | WCI | 28.774 | 357 | P | 2025-10-22 04:03:02.0 | -0.6 | T | AUST0197 | |
| IU | WCI | 28.774 | 357 | P | 2025-10-22 04:03:02.0 | -0.6 | T | KAN0195 | |
| IU | WCI | 28.774 | 357 | P | 2025-10-22 04:03:02.3 | -0.3 | T | GFZ0200 | |
| IU | WCI | 28.774 | 357 | P | 2025-10-22 04:03:02.3 | -0.3 | T | NEIR0199 | |
| IU | WCI | 28.774 | 357 | P | 2025-10-22 04:03:02.5 | -0.1 | T | MMD0194 | |
| IU | WCI | 28.774 | 357 | P | 2025-10-22 04:03:02.5 | -0.1 | T | SC40196 | |
| IU | BBSR | 29.119 | 35 | P | 2025-10-22 04:03:06.4 | 0.7 | T | MAD0209 | |
| IU | BBSR | 29.119 | 35 | P | 2025-10-22 04:03:06.7 | 1 | T | NEIR0205 | |
| IU | BBSR | 29.119 | 35 | P | 2025-10-22 04:03:08.3 | 2.6 | T | KAN0204 | |
| IU | BBSR | 29.119 | 35 | P | 2025-10-22 04:03:08.3 | 2.6 | T | MMD0201 | |
| IU | BBSR | 29.119 | 35 | P | 2025-10-22 04:03:08.5 | 2.8 | T | AUST0203 | |
| IU | BBSR | 29.119 | 35 | P | 2025-10-22 04:03:08.5 | 2.8 | T | BEO0216 | |
| IU | BBSR | 29.119 | 35 | P | 2025-10-22 04:03:08.5 | 2.8 | T | GFZ0212 | |
| IU | BBSR | 29.119 | 35 | P | 2025-10-22 04:03:10.0 | 4.2 | T | BGS0219 | |
| IU | BBSR | 29.119 | 35 | P | 2025-10-22 04:03:11.3 | 5.6 | SC40206 | ||
| IU | CCM | 29.242 | 349 | P | 2025-10-22 04:03:04.5 | -2.3 | T | MAD0210 | |
| IU | CCM | 29.242 | 349 | P | 2025-10-22 04:03:05.4 | -1.4 | T | NEIR0213 | |
| IU | CCM | 29.242 | 349 | P | 2025-10-22 04:03:05.4 | -1.4 | T | SC40207 | |
| IU | CCM | 29.242 | 349 | P | 2025-10-22 04:03:05.4 | -1.4 | T | AUST0211 | |
| IU | CCM | 29.242 | 349 | P | 2025-10-22 04:03:05.6 | -1.2 | T | KAN0208 | |
| IU | CCM | 29.242 | 349 | P | 2025-10-22 04:03:05.7 | -1 | T | GFZ0214 | |
| IU | CCM | 29.242 | 349 | P | 2025-10-22 04:03:05.9 | -0.9 | T | MMD0202 | |
| US | CBN | 29.331 | 11 | P | 2025-10-22 04:03:08.8 | 1.2 | T | KAN0215 | |
| GT | LPAZ | 30.095 | 148 | P | 2025-10-22 04:03:13.4 | -1.7 | T | MCSM0218 | |
| GT | LPAZ | 30.095 | 148 | P | 2025-10-22 04:03:14.1 | -1 | T | MAD0223 | |
| GT | LPAZ | 30.095 | 148 | P | 2025-10-22 04:03:14.9 | -0.2 | T | NEIR0217 | |
| GT | LPAZ | 30.095 | 148 | P | 2025-10-22 04:03:15.2 | 0.1 | T | AUST0221 | |
| GT | LPAZ | 30.095 | 148 | P | 2025-10-22 04:03:15.5 | 0.4 | T | KAN0222 | |
| GT | LPAZ | 30.095 | 148 | P | 2025-10-22 04:03:15.7 | 0.6 | T | GFZ0220 | |
| CX | PB18 | 30.532 | 152 | P | 2025-10-22 04:03:21.3 | 2.4 | T | GFZ0224 | |
| CX | PB18 | 30.532 | 152 | P | 2025-10-22 04:03:21.6 | 2.7 | T | SC40225 | |
| CX | PB12 | 31.045 | 154 | P | 2025-10-22 04:03:23.6 | 0.7 | T | GFZ0226 | |
| CX | PB12 | 31.045 | 154 | P | 2025-10-22 04:03:24.4 | 1.5 | T | SC40227 | |
| G | MPG | 31.582 | 96 | P | 2025-10-22 04:03:27.5 | -0.1 | T | MAD0240 | |
| G | MPG | 31.582 | 96 | P | 2025-10-22 04:03:28.1 | 0.5 | T | NEIR0231 | |
| G | MPG | 31.582 | 96 | P | 2025-10-22 04:03:28.7 | 1 | T | AUST0233 | |
| G | MPG | 31.582 | 96 | P | 2025-10-22 04:03:29.2 | 1.5 | T | KAN0236 | |
| G | MPG | 31.582 | 96 | P | 2025-10-22 04:03:29.2 | 1.5 | T | SC40239 | |
| G | MPG | 31.582 | 96 | P | 2025-10-22 04:03:29.4 | 1.7 | T | BEO0243 | |
| G | MPG | 31.582 | 96 | P | 2025-10-22 04:03:29.4 | 1.7 | T | GFZ0241 | |
| G | MPG | 31.582 | 96 | P | 2025-10-22 04:03:29.4 | 1.7 | T | MMD0235 | |
| US | SSPA | 31.609 | 9 | P | 2025-10-22 04:03:26.9 | -0.8 | T | MAD0234 | |
| IU | SSPA | 31.609 | 9 | P | 2025-10-22 04:03:28.3 | 0.6 | T | NEIR0237 | |
| IU | SSPA | 31.609 | 9 | P | 2025-10-22 04:03:28.5 | 0.8 | T | AUST0230 | |
| IU | SSPA | 31.609 | 9 | P | 2025-10-22 04:03:28.5 | 0.8 | T | KAN0229 | |
| IU | SSPA | 31.609 | 9 | P | 2025-10-22 04:03:28.5 | 0.8 | T | BEO0244 | |
| IU | SSPA | 31.609 | 9 | P | 2025-10-22 04:03:28.5 | 0.8 | T | BEO0245 | |
| IU | SSPA | 31.609 | 9 | P | 2025-10-22 04:03:28.6 | 0.9 | T | GFZ0238 | |
| IU | SSPA | 31.609 | 9 | P | 2025-10-22 04:03:28.8 | 1.1 | T | SC40232 | |
| IU | SSPA | 31.609 | 9 | P | 2025-10-22 04:03:29.2 | 1.5 | T | MMD0228 | |
| SC | 121A | 31.742 | 320 | P | 2025-10-22 04:03:29.5 | 0.4 | T | NEIR0242 | |
