Latest felt earthquakes (past 72 hours) reported by the EMSC
A continuously updated list of significant earthquakes felt worldwide within the past 72 hours.
Click any earthquake title to view the complete earthquake report.
Last updated: 2026-11-20T19:00:04+00:00
Earthquake of magnitude 3.6 occurred 9 km S of Głogów (Poland) on 2026-11-20 16:58:43 UTC (local time 17:58:43).
| Date time | 2026-11-20 16:58:43 UTC |
| Magnitude | 3.6 |
| Region | POLAND |
| Location | 51.58032 ; 16.06208 [seismicity map] |
| Depth | 1 km |
| Number of felt reports | 17 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-20 19:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4 occurred 51 km SW of Huaral (Peru) on 2026-11-20 16:03:00 UTC (local time 11:03:00).
| Date time | 2026-11-20 16:03:00 UTC |
| Magnitude | 4 |
| Region | NEAR COAST OF CENTRAL PERU |
| Location | -11.68 ; -77.64 [seismicity map] |
| Depth | 51 km |
| Number of felt reports | 1 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-20 16:08:30 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 3.9 occurred 9 km ESE of Los Angeles (United States) on 2026-11-20 11:25:34 UTC (local time 03:25:34).
| Date time | 2026-11-20 11:25:34 UTC |
| Magnitude | 3.9 |
| Region | GREATER LOS ANGELES AREA, CALIF. |
| Location | 34.0063 ; -118.1665 [seismicity map] |
| Depth | 15 km |
| Number of felt reports | 433 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-20 19:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.5 occurred 38 km SSW of Mala (Peru) on 2026-11-20 08:35:57 UTC (local time 03:35:57).
| Date time | 2026-11-20 08:35:57 UTC |
| Magnitude | 3.5 |
| Region | NEAR COAST OF CENTRAL PERU |
| Location | -12.95 ; -76.81 [seismicity map] |
| Depth | 50 km |
| Last updated | 2026-11-20 08:43:41 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 5 occurred 21 km NNE of Soledad (United States) on 2026-11-20 06:49:17 UTC (local time 22:49:17).
| Date time | 2026-11-20 06:49:17 UTC |
| Magnitude | 5 |
| Region | CENTRAL CALIFORNIA |
| Location | 36.5935 ; -121.2207 [seismicity map] |
| Depth | 7 km |
| Number of felt reports | 104 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-20 18:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.8 occurred 25 km ESE of Calingasta (Argentina) on 2026-11-20 02:57:18 UTC (local time 23:57:18).
| Date time | 2026-11-20 02:57:18 UTC |
| Magnitude | 4.8 |
| Region | SAN JUAN, ARGENTINA |
| Location | -31.4365 ; -69.1907 [seismicity map] |
| Depth | 109 km |
| Number of felt reports | 5 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-20 08:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 5.1 occurred 86 km WSW of Illapel (Chile) on 2026-11-19 18:09:47 UTC (local time 15:09:47).
| Date time | 2026-11-19 18:09:47 UTC |
| Magnitude | 5.1 |
| Region | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE |
| Location | -31.8122 ; -72.0553 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 4 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-20 08:00:03 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 4.8 occurred 21 km SE of Guayaquil (Ecuador) on 2026-11-19 05:49:26 UTC (local time 00:49:26).
| Date time | 2026-11-19 05:49:26 UTC |
| Magnitude | 4.8 |
| Region | NEAR COAST OF ECUADOR |
| Location | -2.35 ; -79.78 [seismicity map] |
| Depth | 74 km |
| Number of felt reports | 60 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-19 18:00:01 UTC |
Earthquake of magnitude 4.1 occurred 29 km SSE of Coquimbo (Chile) on 2026-11-18 06:45:52 UTC (local time 03:45:52).
| Date time | 2026-11-18 06:45:52 UTC |
| Magnitude | 4.1 |
| Region | COQUIMBO, CHILE |
| Location | -30.1927 ; -71.2302 [seismicity map] |
| Depth | 60 km |
| Last updated | 2026-11-18 08:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 5.9 occurred 73 km W of Minas de Marcona (Peru) on 2026-11-18 06:07:43 UTC (local time 01:07:43).
| Date time | 2026-11-18 06:07:43 UTC |
| Magnitude | 5.9 |
| Region | NEAR COAST OF CENTRAL PERU |
| Location | -15.0527 ; -75.7678 [seismicity map] |
| Depth | 20 km |
| Number of felt reports | 1 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-19 10:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 4.1 occurred 75 km SE of Tmourghout (Morocco) on 2026-11-18 04:49:14 UTC (local time 04:49:14).
| Date time | 2026-11-18 04:49:14 UTC |
| Magnitude | 4.1 |
| Region | MOROCCO |
| Location | 33.3527 ; -3.5723 [seismicity map] |
| Depth | 48 km |
| Number of felt reports | 103 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-19 10:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.4 occurred 52 km SSE of San Rafael del Yuma (Dominican Republic) on 2026-11-18 02:46:16 UTC (local time 21:46:16).
| Date time | 2026-11-18 02:46:16 UTC |
| Magnitude | 4.4 |
| Region | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
| Location | 17.9626 ; -68.6147 [seismicity map] |
| Depth | 87 km |
| Number of felt reports | 30 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-19 10:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 3.6 occurred 10 km NNE of Smolyan (Bulgaria) on 2026-11-18 01:16:57 UTC (local time 03:16:57).
| Date time | 2026-11-18 01:16:57 UTC |
| Magnitude | 3.6 |
| Region | BULGARIA |
| Location | 41.65 ; 24.78 [seismicity map] |
| Depth | 3 km |
| Number of felt reports | 25 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-19 10:00:03 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 5.3 occurred 21 km NNW of Lopătari (Romania) on 2026-11-18 00:48:55 UTC (local time 02:48:55).
| Date time | 2026-11-18 00:48:55 UTC |
| Magnitude | 5.3 |
| Region | ROMANIA |
| Location | 45.6687 ; 26.5612 [seismicity map] |
| Depth | 121 km |
| Number of felt reports | 7343 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-20 19:00:03 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 4.3 occurred 15 km SSE of Pesé (Panama) on 2026-11-17 18:02:33 UTC (local time 13:02:33).
| Date time | 2026-11-17 18:02:33 UTC |
| Magnitude | 4.3 |
| Region | PANAMA |
| Location | 7.7809 ; -80.582 [seismicity map] |
| Depth | 12 km |
| Number of felt reports | 52 [felt report map] |
| Last updated | 2026-11-18 08:00:04 UTC |
For the full catalogue, visit the EMSC earthquake information pages.