Latest felt earthquakes (past 72 hours) reported by the EMSC
A continuously updated list of significant earthquakes felt worldwide within the past 72 hours.
Click any earthquake title to view the complete earthquake report.
Last updated: 2026-08-10T04:00:06+00:00
Earthquake of magnitude 4.4 occurred 31 km SW of José María Pino Suárez (Nuevo Nahuapa) (Mexico) on 2026-08-10 03:16:23 UTC (local time 20:16:23).
| Date time | 2026-08-10 03:16:23 UTC |
| Magnitude | 4.4 |
| Region | OFFSHORE JALISCO, MEXICO |
| Location | 19.826 ; -105.592 [seismicity map] |
| Depth | 18 km |
| Number of felt reports | 4 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-10 04:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.9 occurred 15 km NNW of Xylókastro (Greece) on 2026-08-09 23:56:58 UTC (local time 02:56:58).
| Date time | 2026-08-09 23:56:58 UTC |
| Magnitude | 3.9 |
| Region | GREECE |
| Location | 38.20816 ; 22.61398 [seismicity map] |
| Depth | 18 km |
| Number of felt reports | 29 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-10 04:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 2.2 occurred 17 km S of Afántou (Greece) on 2026-08-09 23:40:50 UTC (local time 02:40:50).
| Date time | 2026-08-09 23:40:50 UTC |
| Magnitude | 2.2 |
| Region | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG |
| Location | 36.1443 ; 28.1342 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 5 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-10 01:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 2.5 occurred 15 km N of Bileća (Bosnia and Herzegovina) on 2026-08-09 22:18:37 UTC (local time 00:18:37).
| Date time | 2026-08-09 22:18:37 UTC |
| Magnitude | 2.5 |
| Region | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| Location | 43.009 ; 18.4788 [seismicity map] |
| Depth | 12 km |
| Number of felt reports | 74 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-10 04:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 2 occurred 10 km ESE of Jastrebarsko (Croatia) on 2026-08-09 19:29:19 UTC (local time 21:29:19).
| Date time | 2026-08-09 19:29:19 UTC |
| Magnitude | 2 |
| Region | CROATIA |
| Location | 45.61 ; 15.75 [seismicity map] |
| Depth | 12 km |
| Number of felt reports | 36 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-09 22:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.4 occurred 15 km NNE of Hikone (Japan) on 2026-08-09 15:48:10 UTC (local time 00:48:10).
| Date time | 2026-08-09 15:48:10 UTC |
| Magnitude | 4.4 |
| Region | WESTERN HONSHU, JAPAN |
| Location | 35.3609 ; 136.3489 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 8 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-09 18:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3 occurred 5 km SSE of Gargaliánoi (Greece) on 2026-08-09 07:34:43 UTC (local time 10:34:43).
| Date time | 2026-08-09 07:34:43 UTC |
| Magnitude | 3 |
| Region | SOUTHERN GREECE |
| Location | 37.02438 ; 21.65909 [seismicity map] |
| Depth | 14 km |
| Number of felt reports | 4 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-09 10:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 2.5 occurred 13 km SSW of Faliraki (Greece) on 2026-08-09 07:00:23 UTC (local time 10:00:23).
| Date time | 2026-08-09 07:00:23 UTC |
| Magnitude | 2.5 |
| Region | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG |
| Location | 36.236 ; 28.1231 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 6 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-09 11:00:03 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 4.6 occurred 15 km E of Nurdağı (Turkey) on 2026-08-09 00:42:17 UTC (local time 03:42:17).
| Date time | 2026-08-09 00:42:17 UTC |
| Magnitude | 4.6 |
| Region | CENTRAL TURKEY |
| Location | 37.1318 ; 36.9042 [seismicity map] |
| Depth | 7 km |
| Number of felt reports | 179 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-09 13:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.4 occurred 18 km W of Busca (Italy) on 2026-08-08 22:10:35 UTC (local time 00:10:35).
| Date time | 2026-08-08 22:10:35 UTC |
| Magnitude | 3.4 |
| Region | NORTHERN ITALY |
| Location | 44.5292 ; 7.2467 [seismicity map] |
| Depth | 17 km |
| Number of felt reports | 13 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-09 09:00:03 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 4.3 occurred 16 km SSE of Surgāna (India) on 2026-08-08 16:30:59 UTC (local time 22:00:59).
| Date time | 2026-08-08 16:30:59 UTC |
| Magnitude | 4.3 |
| Region | GUJARAT-MAHARASHTRA BORD., INDIA |
| Location | 20.424 ; 73.682 [seismicity map] |
| Depth | 5 km |
| Number of felt reports | 129 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-09 04:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 5.2 occurred 132 km WNW of Willow (United States) on 2026-08-08 04:50:33 UTC (local time 20:50:33).
| Date time | 2026-08-08 04:50:33 UTC |
| Magnitude | 5.2 |
| Region | CENTRAL ALASKA |
| Location | 62.269 ; -152.314 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 21 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-08 10:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 3.5 occurred 10 km ENE of Innsbruck (Austria) on 2026-08-08 04:42:42 UTC (local time 06:42:42).
| Date time | 2026-08-08 04:42:42 UTC |
| Magnitude | 3.5 |
| Region | AUSTRIA |
| Location | 47.2787 ; 11.5227 [seismicity map] |
| Depth | 8 km |
| Number of felt reports | 110 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-09 14:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 4.5 occurred 8 km NNW of Dinga (Pakistan) on 2026-08-08 03:30:04 UTC (local time 08:30:04).
| Date time | 2026-08-08 03:30:04 UTC |
| Magnitude | 4.5 |
| Region | PAKISTAN |
| Location | 32.7124 ; 73.6953 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 6 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-08 23:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.7 occurred 32 km WSW of Huancayo (Peru) on 2026-08-07 23:11:23 UTC (local time 18:11:23).
| Date time | 2026-08-07 23:11:23 UTC |
| Magnitude | 4.7 |
| Region | CENTRAL PERU |
| Location | -12.0809 ; -75.4986 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 6 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-08 23:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3 occurred 2 km SE of Lárdos (Greece) on 2026-08-07 19:02:45 UTC (local time 22:02:45).
| Date time | 2026-08-07 19:02:45 UTC |
| Magnitude | 3 |
| Region | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG |
| Location | 36.0796 ; 28.0298 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 20 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-08 23:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 4.4 occurred 11 km SE of Lárdos (Greece) on 2026-08-07 07:10:57 UTC (local time 10:10:57).
| Date time | 2026-08-07 07:10:57 UTC |
| Magnitude | 4.4 |
| Region | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG |
| Location | 36.0191 ; 28.0893 [seismicity map] |
| Depth | 9 km |
| Number of felt reports | 32 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-09 08:00:03 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 2.6 occurred 3 km NE of Dubrovnik (Croatia) on 2026-08-07 06:46:18 UTC (local time 08:46:18).
| Date time | 2026-08-07 06:46:18 UTC |
| Magnitude | 2.6 |
| Region | CROATIA |
| Location | 42.6592 ; 18.1381 [seismicity map] |
| Depth | 6 km |
| Number of felt reports | 352 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-07 21:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.6 occurred 13 km SW of Yauco (Puerto Rico) on 2026-08-07 04:48:01 UTC (local time 00:48:01).
| Date time | 2026-08-07 04:48:01 UTC |
| Magnitude | 3.6 |
| Region | PUERTO RICO |
| Location | 17.9575 ; -66.9438 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 11 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-07 16:00:02 UTC |
For the full catalogue, visit the EMSC earthquake information pages.